4-Personen-Ferienhaus

Periode Währung Pro Woche Folgenacht
27.08. - 28.10.2022 1.700,00 245,00
29.10. - 16.12.2022 1.300,00 185,00
09.01. - 26.02.2023 1.300,00 185,00
27.02. - 02.04.2023 1.500,00 215,00
03.04. - 25.06.2023 1.700,00 245,00
26.06. - 03.09.2023 2.200,00 315,00
04.09. - 29.10.2023 1.700,00 245,00

Die Preise sind inklusive:

  • Kurtaxe
  • Handtücher
  • Bettwäsche
  • Bezogene Betten
  • Endreinigung