U kunt de beschikbaarheidskalender bekijken om te zien wanneer het huis vrij is.
Een reservering aanvragen kan via .
periode | valuta | per week | per 3 nachten | extra nacht |
---|---|---|---|---|
03.02.2020 - 02.03.2020 | € | 1.200,00 | 720,00 | 170,00 |
03.03.2020 - 30.03.2020 | € | 1.400,00 | 840,00 | 200,00 |
31.03.2020 - 29.06.2020 | € | 1.500,00 | 900,00 | 215,00 |
30.06.2020 - 31.08.2020 | € | 1.750,00 | 1.050,00 | 250,00 |
01.09.2020 - 02.11.2020 | € | 1.500,00 | 900,00 | 215,00 |
03.11.2020 - 23.11.2020 | € | 1.000,00 | 600,00 | 140,00 |
24.11.2020 - 14.12.2020 | € | 1.200,00 | 720,00 | 170,00 |
15.12.2020 - 04.01.2021 | € | 1.500,00 | 900,00 | 215,00 |
04.01.2021 - 04.02.2021 | € | 1.000,00 | 600,00 | 145,00 |
05.02.2021 - 04.03.2021 | € | 1.200,00 | 720,00 | 175,00 |
05.03.2021 - 01.04.2021 | € | 1.500,00 | 900,00 | 215,00 |
02.04.2021 - 01.07.2021 | € | 1.600,00 | 960,00 | 230,00 |
02.07.2021 - 26.08.2021 | € | 1.900,00 | 1.140,00 | 275,00 |
27.08.2021 - 28.10.2021 | € | 1.600,00 | 960,00 | 230,00 |
29.10.2021 - 16.12.2021 | € | 1.000,00 | 600,00 | 145,00 |
17.12.2021 - 06.01.2022 | € | 1.600,00 | 960,00 | 230,00 |
1 to 10 (17) |
De prijzen zijn inclusief:
- toeristenbelasting
- handdoeken
- linnengoed
- opgemaakte bedden
- eindschoonmaak